Kandidatenvorschläge zur Sportlerumfrage 2024
Kategorie weiblich
Verein | Name,Vorname | Altersklasse | Sportart | sportliche Leistung | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ESV Lok Zwickau | Berhold, Lotta | Jugend D | Rodeln | 1. Platz Sachsenmeisterschaft |
![]() ![]() | ESV Lok Zwickau | Ender, Lilly | AK 16/17 | Gerätturnen | 1. Platz Sachsenmeisterschaft |
![]() ![]() | SV Zwickau 04 | Epperlein, Linda | Jugend A | Triathlon | 3. Platz Deutsche Meisterschaft – Duathlon 1. Platz Sachsenmeisterschaft – Cross Duathlon, Duathlon |
![]() ![]() | ETC Crimmitschau | Heine, Mathilda | Jugend | Eishockey | 3. Platz bei den Youth Olympic Games |
![]() ![]() | Bogensportclub Glauchau | Lehnert, Isabell | U 12 | Bogensport | 1. Platz Sachsenmeisterschaft – Halle und Freiluft |
![]() ![]() | VfB Eintracht Fraureuth | Lesch, Hilde | U 18 | Kegeln | 1. Platz Deutsche Meisterschaft |
![]() ![]() | ESV Lok Zwickau | Kaiser, Chiara | AK 14 | Rhönradturnen | 1. Platz Sachsenmeisterschaft |
![]() ![]() | ESV Lok Zwickau | Morgner, Amelie | AK 15 | Kunstradfahren | 1. Platz Sachsenmeisterschaft |
![]() ![]() | ESV Lok Zwickau | Philipp, Aliah | AK 17 | Trampolinturnen | 1. Platz Sachsenmeisterschaftlon |
ESV Lok Zwickau | Büchler, Petra | Frauen | Tischtennis | 1. Platz Sachsenmeisterschaft – Einzelhlon | |
![]() ![]() | Bogensportclub Glauchau | von Bock, Theresa | Frauen | Bogensport | 2. Platz Deutsche Meisterschaft – 3D 1. Platz Sachsenmeisterschaft – 3D |
![]() ![]() | SV Rotation Langenbach | Decker, Antje | Frauen | Kraftsport | 1. Platz Weltmeisterschaft – Bankdrücken |
![]() ![]() | ESV Lok Zwickau | Drechsel, Marie | AK 18-29 | Gerätturnen | 1. Platz Sachsenmeisterschaft |
![]() ![]() | ESV Lok Zwickau | Fischer, Melina | Frauen | Rodeln | 3. Platz Weltmeisterschaft, Europameisterschaft U23 |
![]() ![]() | AMC Sachsenring | Göttlich, Smilla | Frauen | Motorsport | 3. Platz im ADAC KTM Juniorcup |
![]() ![]() | ESV Lok Zwickau | Herrmann, Andrea | Damen | Tischtennis | 1. Platz Weltmeisterschaft Ping-Pong Parkinson 3. Platz Deutsche Meisterschaft Ping-Pong Parkinson |
![]() ![]() | ESV Lok Zwickau | Krauß, Amy | Frauen | Rhönradturnen | 1. Platz Sachsenmeisterschaft |
![]() ![]() | PSV Hohenstein-Ernstthal | Martin, Thea | Frauen | Ju-Jutsu | 2. Platz European IBJJF Championship Brazilian Jiu-Jitsu |
![]() ![]() | ESV Lok Zwickau | Müller, Bianca | Frauen | Kunstradfahren | 1. Platz Sachsenmeisterschaft |
![]() ![]() | TSG Rubin Zwickau | Seidel, Nadine | Frauen | Tanzsport | 1. Platz Weltmeisterschaft, Europameisterschaft |
![]() ![]() | KSV Glauchau | Ziese, Heike | Frauen | Kanusport | 1. Platz Weltmeisterschaft, Deutsche Meisterschaft |
Kategorie männlich
Verein | Name,Vorname | Altersklasse | Sportart | sportliche Leistung | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ESV Lok Zwickau | Arndt,
Vincent Alexander | AK 10 | Trampolinturnen | 1. Platz Sachsenmeisterschaft |
![]() ![]() | SV Zwickau 04 | Brenneisen, Janik | Jugend | Triathlon | 1. Platz Sachsenmeisterschaft – Cross Duathlon |
![]() ![]() | Bogensportclub Glauchau | Hertel,
Kurt Magnus | U 10 | Bogensport | 1. Platz Sachsenmeisterschaft |
![]() ![]() | SG Motor Thurm | Larimore, Aaron | U 18 | Leichtathletik | 1. Platz Sachsenmeisterschaft – Speerwerfen |
![]() ![]() | VfB Eintracht Fraureuth | Liebold, Gregor | U 18 | Kegeln | 1. Platz Deutsche Meisterschaft |
![]() ![]() | RV Germania 1904 Oberschindmaas | Locke, Jonas | Junioren | Kunstradfahren | 10. Platz Deutsche Meisterschaft 1. Platz Ostdeutsche Meisterschaft, Sachsenmeisterschaft |
![]() ![]() | ESV Lok Zwickau | Maas, Jeremias | AK 17/18 | Rhönradturnen | 1. Platz Sachsenmeisterschaft |
![]() ![]() | SV Sachsenring HOT | Molnar, Diego | U 16 | Leichtathletik | 2. Platz Mitteldeutsche Meisterschaft – 3000m 1. Platz Sachsenmeisterschaft – Crosslauf, 3000m Hindernis, 1500m Hindernis |
![]() ![]() | AMC Sachsenring | Munzert, Alwin | Jugend | Motorsport | 1. Platz im ADAC Pocketbike Cup |
![]() ![]() | ESV Lok Zwickau | Raimer, Liron | Jugend | Rodeln | 5. Platz Junioren-Weltmeisterschaft, Olympische
Jugendspiele - Doppel 1. Platz Deutsche Meisterschaft - Team 1. Platz Sachsenmeisterschaft - Doppel |
![]() ![]() | AMC Sachsenring | Säuberlich, Ole | Jugend | Motorsport | 1. Platz im ADAC Minibike Cup und FIM MiniGP 160 |
![]() ![]() | TSG Rubin Zwickau | Seidel, Luke | Junioren | Tanzsport | 1. Platz Sachsenmeisterschaft – Line Dance |
![]() ![]() | ESV Lok Zwickau | Tautenhahn, Adrian | Jugend | Rodeln | 1. Platz Sachsenmeisterschaft |
SSV Fortschritt Lichtenstein | Friedrich, Jens | Senioren | Rodeln | 1. Platz Sachsenmeisterschaft | |
![]() ![]() | TTC Sachsenring HOT | Koschmieder, Johann | Männer | Tischtennis | 3. Platz Deutsche Meisterschaft – Doppel |
![]() ![]() | ESV Lok Zwickau | Kunze, Pascal | Männer | Rodeln | 1. Platz Junioren-Weltmeisterschaft – Doppel Doppelteamstaffel, Junioren-Gesamtweltcup Doppel |
![]() ![]() | Bogensportclub Glauchau | Malik, Uwe | Männer | Bogensport | 5. Platz Deutsche Meisterschaft |
Kategorie Mannschaft
Verein | Name,Vorname | Altersklasse | Sportart | sportliche Leistung | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | BSV Sachsen Zwickau | Mädchenmannschaft | Jugend D | Handball | 1. Platz Sachsenmeisterschaft
4. Platz Ostdeutsche Bestenermittlung |
![]() ![]() | ESV Lok Zwickau | Doppel weiblich Schmutzler, Savanna/ Pfleger, Luna | Schülerinnen | Kunstradfahren | 1. Platz Sachsenmeisterschaft |
![]() ![]() | RV Germania 1904 Oberschindmaas | Doppel männlich Köhler, Jonas/ Schlesier, Jonathan | Schüler | Kunstradfahren | 2. Platz Deutsche Meisterschaft 1. Platz Ostdeutsche Meisterschaft, Sachsenmeisterschaft |
![]() ![]() | SV Zwickau 04 | Jugendmannschaft | U 12 | Wasserball | 1. Platz Ostdeutsche Meisterschaft 2. Platz Sachsenmeisterschaft |
![]() ![]() | TSG Rubin Zwickau | Jugendmannschaft | 13-16 | Tanzsport | 1. Platz Deutsche Meisterschaft, Ostdeutsche Meisterschaft, Sachsenmeisterschaft - HipHop |
![]() ![]() | BSV Sachsen Zwickau | Frauenmannschaft | Handball | Klassenerhalt - 1. Bundesliga | |
![]() ![]() | Bogensportclub Glauchau | Mixed-Mannschaft | Erwachsene | Bogensport | 3. Platz Deutsche Meisterschaft 1. Platz Sachsenmeisterschaft – 3D |
![]() ![]() | DFC Westsachsen Zwickau | Frauenmannschaft | Fußball | 1. Platz Nordostdeutsche Meisterschaft
6. Platz Deutsche Meisterschaft – Halle 2. Platz Sachsenmeisterschaft - Halle | |
![]() ![]() | ESV Lok Zwickau | Doppel weiblich Hiss, Lisa/ Rosin, Anna-Lena | Kunstradfahren | 1. Platz Ostdeutsche Meisterschaft, Sachsenmeisterschaft | |
![]() ![]() | ESV Lok Zwickau | Doppel weiblich Stahlberg, Silvia/ Praße, Claudia | Tischtennis | 2. Platz Weltmeisterschaft Ping-Pong Parkinson | |
![]() ![]() | KSV Glauchau | Männermannschaft | Kanupolo | 1. Platz Deutsche Meisterschaft | |
![]() ![]() | „The Peaches“ Zwickau | Mixed-Mannschaft | Erwachsene | Cheerleading | 1. Platz Sachsenmeisterschaft |